<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Forbrukslån1</title>
	<atom:link href="http://forbrukslaan1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forbrukslaan1.com</link>
	<description>Alt om Lån og Forbrukslån</description>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:14:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stor prisforkjell på lån</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/stor-prisforkjell-p%c3%a5-l%c3%a5n/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/stor-prisforkjell-p%c3%a5-l%c3%a5n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La oss si at du trenger 50.000 kroner med en gang. La oss også si at du ikke har boliglån, eller at det ikke er aktuelt å refinansiere boliglånet for å skaffe pengene. Hvor bør du gå for å skaffe 50.000 kroner ekstra?
Kredittkort er billigst viss du trenger små beløp, og forbrukslån er billigst viss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/stor-prisforkjell-p%c3%a5-l%c3%a5n/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredittkort</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/kredittkort/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/kredittkort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[kredittkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Det er ikke lett å finne et kredittkort uten å søke mye på nettet og lese side opp og side ned på alle kredittkortselskapene sine nettsider før du finner et kredittkort med gode betingelser.
KredittkortGuiden.com har gjort denne jobben enkel for deg. På nettsiden deres kan du enkelt sammenligne kredittkort fra de største tilbyderne i Norge. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/kredittkort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forbrukslån fra Real Finans</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/forbruksl%c3%a5n-fra-real-finans/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/forbruksl%c3%a5n-fra-real-finans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukslån]]></category>

		<category><![CDATA[forbrukslån]]></category>

		<category><![CDATA[Real Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Trenger du penger NÅ!?! Med et forbrukslån fra Real Finans har du penger på konto etter bare noen dager. Det er så enkelt som å fylle ut et lite skjema på internett. Real Finans tar en kredittvurdering av deg, og sender over en avtale med vilkår som du må signere. Avtalen sender du tilbake til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/forbruksl%c3%a5n-fra-real-finans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tåler ikke renteøkning</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/taaler-ikke-renteokning/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/taaler-ikke-renteokning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[To av tre med boliglån har en smertegrense på maksimalt 2000 kroner i måneden.
Vanlige låntakere tåler nye renteøkninger dårligere enn tidligere. Nesten halvparten av alle med boliglån hevder at selv mindre eller ingen økninger i renteutgiftene får klare konsekvenser for privatøkonomien, viser en fersk undersøkelse fra Sparebank 1 Gruppen.
Undersøkelsen er gjennomført for banken av Visendi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/taaler-ikke-renteokning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Færre ber om lån</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/f%25c3%25a6rre-ber-om-l%25c3%25a5n/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/f%25c3%25a6rre-ber-om-l%25c3%25a5n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Husholdningenes etterspørsel etter lån er på klar vei nedover.
Norske banker rapporterer særlig om at etterspørselen etter førstehjemslån har falt. Denne delen av indeksen var på minus 48 i første kvartal. Dette nivået kan innebære at alle bankene melder at etterspørselen har falt noe, eller at halvparten melder om et kraftig fall, og halvparten om uendret [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/f%25c3%25a6rre-ber-om-l%25c3%25a5n/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Er forbrukslån overkill?</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/er-forbruksl%25c3%25a5n-overkill%253f/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/er-forbruksl%25c3%25a5n-overkill%253f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Smålån]]></category>

		<category><![CDATA[folkia]]></category>

		<category><![CDATA[smålån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Det er mange ganger gjennom livet der vi kommer opp i situasjoner der vi mangler penger. Da er det mange som ikke ser noen annen mulighet en å ta opp et forbrukslån. Men det er litt overkill å ta opp et lån på 10 000 kr, når du egentlig bare trenger 2 000 kr for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/er-forbruksl%25c3%25a5n-overkill%253f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>yA Bank taper penger</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/ya-bank-taper-penger/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/ya-bank-taper-penger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nær 10 prosent av lånene i Ya Bank, der Idar Vollvik er største eier, er misligholdt. Analytikere mener tallet er vanvittig.
Ya Bank ble opprettet for snart to år siden, som en billig nettbank som skulle ta innersvingen på de gamle storbankene. Så langt ser det ikke ut til at storbankene har mye å frykte fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/ya-bank-taper-penger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celina blir lånehai</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/celina-blir-l%c3%a5nehai/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/celina-blir-l%c3%a5nehai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukslån]]></category>

		<category><![CDATA[celina midelfart]]></category>

		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Celina Midelfart etablerer nytt selskap som skal drive med utlånsvirksomhet.

14. april stiftet Celina Midelfart selskapet Midelfart Obligasjon som ble registrert i Brønnøysundregistrene 24. april.
Forretningskvinnen har satt seg selv som styreleder, og finansdirektør Udnæs og Geir Moe er styremedlemmer i det nye selskapet.
- Å drive investeringsvirksomhet for egen regning ved å erverve eierinteresser, eller yte lån [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/celina-blir-l%c3%a5nehai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krisehjelp for gjeldsofre</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/krisehjelp-for-gjeldsofre/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/krisehjelp-for-gjeldsofre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 08:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Det er mange nordmenn som ikke har orden på økonomien sin, og dermed kommer inn i et sant økonomisk helvete.
Hele 9% av alle likningspliktige nordmenn har dårlig eller ingen kredittvurdering, viser tall fra Lindorff. Dette er skremmende tall, som viser at ikke alle har så god råd her i det rike landet vårt. 
Baller på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/krisehjelp-for-gjeldsofre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Norges beste forbrukslån?</title>
		<link>http://forbrukslaan1.com/norges-beste-forbruksl%c3%a5n/</link>
		<comments>http://forbrukslaan1.com/norges-beste-forbruksl%c3%a5n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forbrukslån]]></category>

		<category><![CDATA[forbrukslån]]></category>

		<category><![CDATA[GE Money]]></category>

		<category><![CDATA[GE Money Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forbrukslaan1.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Det er mange som trenger litt ekstra penger til å pusse opp, eller kjøpe ny TV. Vi har funnet norges beste forbrukslån!
GE Money Bank er en av verdens største banker, og kan dermed gi deg de beste vilkårene når det kommer til forbrukslån og lån uten sikkerhet! Du kan låne fra 50 000 til 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forbrukslaan1.com/norges-beste-forbruksl%c3%a5n/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

